Типовой регламент
технического обслуживания
Виды регламентных работ
Р1 – проводятся 1 раз в месяц
Р2 – проводятся 1 раз в 3 месяца
Р3 – проводятся 1 раз в 12 месяцев
Вид работ
|
№ |
Перечень работ | Р1 | Р2 |
Р3 |
| 1 | Внешний осмотр составных частей системы на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб |
+ |
+ |
+ |
| 2 | Проверка работоспособности оконечных устройств, проверка исправности световой индикации, положения переключателей |
+ |
+ |
+ |
| 3 | Проверка работоспособности основных частей и приборов системы |
+ |
+ |
+ |
| 4 | Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно |
+ |
+ |
+ |
| 5 | Проверка работоспособности системы в ручном и автоматическом режимах |
+ |
+ |
+ |
| 6 | Резервное копирование данных (при необходимости) |
+ |
+ |
+ |
| 7 | Проверка работоспособности системы с составлением «Акта проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта» |
– |
+ |
+ |
| 8 | Проверка соответствия графических мнемосхем (при необходимости) |
– |
+ |
+ |
| 9 | Чистка извещателей (способ определяется в зависимости от типа извещателя) |
– |
– |
+ |
| 10 | Удаление пыли из корпусов приемно-контрольных приборов |
– |
– |
+ |
| 11 | Удаление пыли и загрязнений с поверхностей устройств, из шкафов, чистка куллеров |
– |
– |
+ |
| 12 | Комплексное опробование системы |
– |
– |
+ |